''Stra Granda'' II Parte (Itinerario B0)
Scheda
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | ''Stra Granda'' II Parte (Itinerario B0) |
Punto di partenza | Ponte Grande (524 mt.) |
Punto di arrivo | Pecetto (1358 mt.) |
Tempo percorrenza | Salita (5h 30') - Discesa (4h 50') |
Grado di difficoltà | (E) Itinerario Escursionistico |
Dislivello | 834 mt. |
Periodo consigliato | Tranne d'inverno (periodo migliore l'autunno) |
Caratteristiche | Tipologia: strada mulattiera Ambiente: coltivi boschi prati Morfologia: mezzacosta Frequentazione: mediamente frequentato Segnaletica: scarsa Situazione fondo: boscato Situazione opere: da integrare Acqua sul percorso: sufficiente |
Guide e carte | Riferimenti cartografici IGM: 30 IV NE (Bannio) - 30 IV NO (Macugnaga) Riferimenti ad altre carte: CTR 072 020 (Bannio) - 072 010 (Ceppo Morelli) - 071 040 (Macugnaga) Percorso topografico: 6B-7B-8B-10B-F9/U7 |
Informazioni | Servizi di trasporto pubblico: Servizio di linea in tutta la valle Punti di appoggio: In tutti i paesi della valle Stazione di soccorso alpino: Decima delegazione"Valdossola"-Staz.di Macugnaga - Tel. 118 |
Allegati
- Percorso[.pdf 153,25 Kb - 11/04/2017]